☕
Starbucks Calories Calculator
☕Starbucks Calorie Visualizer
Drink Selection
☕ Cappuccino - 🥛 Whole (Tall)
Calories: 135 kcal
Scale: 0 - 500 kcal
7.3g
Total Fat
Sat: 4.6g
10.1g
Carbohydrates
Sugar: 9.3g
7.2g 💪
Protein
Fibre: 0.3g
89.1mg ☕
Caffeine
Salt: 0.21g
Detailed Nutrition
Energy (kJ) | 565 kJ |
Energy (kcal) | 135 kcal |
Total Fat | 7.3g |
Saturated Fat | 4.6g |
Carbohydrates | 10.1g |
Sugars | 9.3g |
Fibre | 0.3g |
Protein | 7.2g |
Salt | 0.21g |
Caffeine | 89.1mg |
🔍Quick Search Table
Showing 50 drinks
Drink | Category | Milk | Size | Calories | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|
Americano | Espresso Drinks | N/A | Grande | 11 kcal | 133.6mg |
Birthday Frappuccino | Cold Coffee | Semi-skimmed | Grande | 305 kcal | 0mg |
Birthday Frappuccino | Cold Coffee | Whole | Grande | 327 kcal | 0mg |
Birthday Frappuccino | Cold Coffee | Skimmed | Grande | 289 kcal | 0mg |
Birthday Frappuccino | Cold Coffee | Almond | Grande | 274 kcal | 0mg |
Birthday Frappuccino | Cold Coffee | Soy | Grande | 297 kcal | 0mg |
Birthday Frappuccino | Cold Coffee | Oat | Grande | 320 kcal | 0mg |
Birthday Frappuccino | Cold Coffee | Coconut | Grande | 300 kcal | 0mg |
Blonde Americano | Espresso Drinks | N/A | Grande | 9 kcal | 128.2mg |
Blonde Caffe Latte | Espresso Drinks | Semi-skimmed | Grande | 151 kcal | 85.5mg |
Blonde Caffe Latte | Espresso Drinks | Whole | Grande | 199 kcal | 85.5mg |
Blonde Caffe Latte | Espresso Drinks | Skimmed | Grande | 114 kcal | 85.5mg |
Blonde Caffe Latte | Espresso Drinks | Almond | Grande | 81 kcal | 85.5mg |
Blonde Caffe Latte | Espresso Drinks | Soy | Grande | 133 kcal | 85.5mg |
Blonde Caffe Latte | Espresso Drinks | Oat | Grande | 184 kcal | 85.5mg |
Blonde Caffe Latte | Espresso Drinks | Coconut | Grande | 139 kcal | 85.5mg |
Blonde Cappuccino | Espresso Drinks | Semi-skimmed | Grande | 129 kcal | 85.5mg |
Blonde Cappuccino | Espresso Drinks | Whole | Grande | 170 kcal | 85.5mg |
Blonde Cappuccino | Espresso Drinks | Skimmed | Grande | 98 kcal | 85.5mg |
Blonde Cappuccino | Espresso Drinks | Almond | Grande | 70 kcal | 85.5mg |
Blonde Cappuccino | Espresso Drinks | Soy | Grande | 114 kcal | 85.5mg |
Blonde Cappuccino | Espresso Drinks | Oat | Grande | 157 kcal | 85.5mg |
Blonde Cappuccino | Espresso Drinks | Coconut | Grande | 119 kcal | 85.5mg |
Blonde Caramel Macchiato | Espresso Drinks | Semi-skimmed | Grande | 213 kcal | 85.5mg |
Blonde Caramel Macchiato | Espresso Drinks | Whole | Grande | 260 kcal | 85.5mg |
Blonde Caramel Macchiato | Espresso Drinks | Skimmed | Grande | 177 kcal | 85.5mg |
Blonde Caramel Macchiato | Espresso Drinks | Almond | Grande | 145 kcal | 85.5mg |
Blonde Caramel Macchiato | Espresso Drinks | Soy | Grande | 195 kcal | 85.5mg |
Blonde Caramel Macchiato | Espresso Drinks | Oat | Grande | 245 kcal | 85.5mg |
Blonde Caramel Macchiato | Espresso Drinks | Coconut | Grande | 201 kcal | 85.5mg |
Blonde Classic Iced Cappuccino | Cold Coffee | Semi-skimmed | Grande | 105 kcal | 85.5mg |
Blonde Classic Iced Cappuccino | Cold Coffee | Whole | Grande | 138 kcal | 85.5mg |
Blonde Classic Iced Cappuccino | Cold Coffee | Skimmed | Grande | 80 kcal | 85.5mg |
Blonde Classic Iced Cappuccino | Cold Coffee | Almond | Grande | 58 kcal | 85.5mg |
Blonde Classic Iced Cappuccino | Cold Coffee | Soy | Grande | 93 kcal | 85.5mg |
Blonde Classic Iced Cappuccino | Cold Coffee | Oat | Grande | 128 kcal | 85.5mg |
Blonde Classic Iced Cappuccino | Cold Coffee | Coconut | Grande | 97 kcal | 85.5mg |
Blonde Cortado | Espresso Drinks | Semi-skimmed | Short | 55 kcal | 113.6mg |
Blonde Cortado | Espresso Drinks | Whole | Short | 70 kcal | 113.6mg |
Blonde Cortado | Espresso Drinks | Skimmed | Short | 43 kcal | 113.6mg |
Blonde Cortado | Espresso Drinks | Almond | Short | 32 kcal | 113.6mg |
Blonde Cortado | Espresso Drinks | Soy | Short | 49 kcal | 113.6mg |
Blonde Cortado | Espresso Drinks | Oat | Short | 65 kcal | 113.6mg |
Blonde Cortado | Espresso Drinks | Coconut | Short | 51 kcal | 113.6mg |
Blonde Espresso Frappuccino | Frappuccino | Semi-skimmed | Grande | 133 kcal | 60.9mg |
Blonde Espresso Frappuccino | Frappuccino | Whole | Grande | 143 kcal | 60.9mg |
Blonde Espresso Frappuccino | Frappuccino | Skimmed | Grande | 125 kcal | 60.9mg |
Blonde Espresso Frappuccino | Frappuccino | Almond | Grande | 118 kcal | 60.9mg |
Blonde Espresso Frappuccino | Frappuccino | Soy | Grande | 129 kcal | 60.9mg |
Blonde Espresso Frappuccino | Frappuccino | Oat | Grande | 140 kcal | 60.9mg |
Related Calculators
Discover more calculators that might be helpful for your calculations
Body Fat Calculator
Calculate body fat percentage using multiple methods including skinfold measurements, body circumference, and body mass index. Track your fitness progress and understand your body composition with detailed category analysis.
health
Corrected Calcium Calculator
Calculate corrected calcium levels accounting for albumin levels with professional medical accuracy. Essential for clinical assessment of calcium status in patients with abnormal protein levels.
health
Percentage Calculator
Convert between percentages, decimals, and fractions instantly. Calculate percentage increase/decrease, find percentages of numbers, and solve percentage word problems with our comprehensive percentage calculator.
math